Mleko
Mleko Świeże 2%
Mleko Świeże 3,2%
Mleko mazowieckie 2%
Mleko mazowieckie 3,2%
Mleko mazowieckie Minila 2% o obniżonej zawartości laktozy
Mleko spożywcze 2% 250 ml
Mleko czekoladowe 2% 250 ml
Mleko waniliowe 2% 250 ml
Mleko Świeże 2%
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Butelka 950 l |
|---|---|---|
| Terminy przydatności do spożycia | 7 dni | |
| Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957001629 | |
| Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
| Kod PKWiU | 15.51.11-40.00 | |
| Opakowanie zbiorcze | Zgrzewka 6 szt | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 20 zgrzewek | |
| Ilość warstw na palecie | 5 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 100 |
Mleko Świeże 3,2%
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Butelka 950 l |
|---|---|---|
| Terminy przydatności do spożycia | 7 dni | |
| Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957001636 | |
| Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
| Kod PKWiU | 15.51.11-60.40 | |
| Opakowanie zbiorcze | Zgrzewka 6 szt | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 20 zgrzewek | |
| Ilość warstw na palecie | 5 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 100 |
Mleko mazowieckie 2%
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Karton 1l |
|---|---|---|
| Terminy przydatności do spożycia | 7 dni | |
| Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957000011 | |
| Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | 5901957050108 | |
| Kod PKWiU | 15.51.11-40.00 | |
| Opakowanie zbiorcze | Zgrzewka 6 szt | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 25 zgrzewek | |
| Ilość warstw na palecie | ||
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 100 |
Mleko mazowieckie 3,2%
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Karton 1l |
|---|---|---|
| Terminy przydatności do spożycia | 7 dni | |
| Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957000028 | |
| Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | 5901957050115 | |
| Kod PKWiU | 15.51.11-60.40 | |
| Opakowanie zbiorcze | Zgrzewka 6 szt | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 25 zgrzewek | |
| Ilość warstw na palecie | 4 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 100 |
Mleko mazowieckie Minila 2% o obniżonej zawartości laktozy
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Karton 1l |
|---|---|---|
| Terminy przydatności do spożycia | 7 dni | |
| Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957001629 | |
| Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
| Kod PKWiU | 15.51.11-40.00 | |
| Opakowanie zbiorcze | Zgrzewka 6 szt | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 20 zgrzewek | |
| Ilość warstw na palecie | 5 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 100 |
Mleko spożywcze 2% 250 ml
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Karton 0,25l |
|---|---|---|
| Terminy przydatności do spożycia | 7 dni | |
| Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957000141 | |
| Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
| Kod PKWiU | 15.51.11-40.00 | |
| Opakowanie zbiorcze | Zgrzewka 10 szt | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 16 zgrzewek | |
| Ilość warstw na palecie | ||
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 128 |
Mleko czekoladowe 2% 250 ml
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Karton 0,25l |
|---|---|---|
| Terminy przydatności do spożycia | 7 dni | |
| Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957002008 | |
| Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | - | |
| Kod PKWiU | 15.51.51 | |
| Opakowanie zbiorcze | Zgrzewka 10 szt | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 16 zgrzewek | |
| Ilość warstw na palecie | 8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 128 |
Mleko waniliowe 2% 250 ml
![]() |
Opakowanie jednostkowe | Karton 0,25l |
|---|---|---|
| Terminy przydatności do spożycia | 7 dni | |
| Kod EAN-13 opakowania jednostkowego | 5901957002015 | |
| Kod EAN-13 opakowania zbiorczego | 5901957000301 | |
| Kod PKWiU | 15.51.51 | |
| Opakowanie zbiorcze | Zgrzewka 10 szt | |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 16 zgrzewek | |
| Ilość warstw na palecie | 8 | |
| Ilość opakowań zbiorczych na palecie | 128 |
Strona główna
Mapa strony









powrót